Rekommenderade byggkomponenter till lågenergi-, passiv- och nollenergihus

| Byggnadsdetalj | Normhus RAKMK C3 2010 |
Lågenergi | Passivenergi | Nollenergi |
| Ytterväggar, U-värde | 0,17 | 0,14 | 0,09 | 0,08 |
| Tak, U-värde | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,06 |
| Bottenbjälklag, på mark, U-värde | 0,16 | 0,15 | 0,10 | 0,07 |
| Fönster, U-värde | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Dörrar, U-värde | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Lufttäthet, läckageklass n50 | 2 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| Verkningsgrad för värmeåtervinning minst |
45 % | 70 % | 75 % | 80% |
Lågenergi- och passivkonstruktioner som byggs med SPU Isolermaterial blir fukttekniskt säkra.